Общий план приема на 2022 г. |
|||||||||
№ п/п | специальность/ профессия | очная форма обучения | заочная форма обучения | ИТОГО | |||||
на базе 9 классов | на базе 11 классов | ||||||||
бюджет | договоры | бюджет | договор | на базе 9 кл. Договор | на базе 11 кл. Договор | бюджет | договор | ||
Отделение № 1, ул. Б. Хмельницкого, 64 |
|||||||||
1 | 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 20 | 25 | 20 | 15 | 50 | 55 | |
2 | 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 25 | 20 | 25 | 20 | ||||
3 | 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 25 | 20 | 15 | 25 | 35 | |||
4 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 35 | 20 | 15 | 40 | 0 | 95 | ||
5 | 43.02.10 Туризм | 25 | 20 | 20 | 25 | 40 | |||
6 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 25 | 20 | 25 | 20 | ||||
итого | 100 | 115 | 50 | 80 | 15 | 70 | 150 | 265 | |
Отделение № 2, ул. Ленина, 297 |
|||||||||
1 | 43.01.09 Повар, кондитер | 50 | 20 | 25 | 10 | 75 | 30 | ||
итого | 50 | 20 | 25 | 10 | 0 | 0 | 75 | 30 | |
Отделение № 3, ул. Островского, 273 |
|||||||||
1 | 11.01.02 Радиомеханик | 25 | 10 | 25 | 10 | ||||
2 | 29.01.05 Закройщик | 25 | 10 | 25 | 10 | ||||
3 |
43.02.13 Технология парикмахерского искусства |
25 | 15 | 15 | 25 | 30 | |||
итого | 75 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 50 | |
Отделение № 4, г. Белогорск, ул. 9 мая, 212 А |
|||||||||
1 | 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 25 | 10 | 20 | 25 | 30 | |||
2 | 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | 25 | 10 | 20 | 20 | 25 | 50 | ||
3 | 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | 25 | 10 | 10 | 25 | 20 | |||
4 | 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов | 25 | 10 | 10 | 25 | 20 | |||
5 |
19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов |
25 | 10 | 10 | 25 | 20 | |||
6 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 10 | 15 | 0 | 50 | |||
7 | 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 25 | 10 | 15 | 25 | 25 | |||
8 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 60 | 20 | 40 | 0 | 120 | |||
9 |
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики |
25 | 10 | 25 | 10 | ||||
10 | 19.01.15 Аппаратчик получения растительного масла | 25 | 10 | 25 | 10 | ||||
итого | 175 | 155 | 25 | 10 | 50 | 140 | 200 | 355 | |
ВСЕГО ПО КОЛЛЕДЖУ | 400 | 325 | 100 | 100 | 80 | 210 | 500 | 700 |